Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58391Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô, Văn Hà, PGS.TS. | - |
| dc.contributor.author | ĐỖ, ĐỨC MẠNH | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T04:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-12T04:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58391 | - |
| dc.description | Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam – Mã số: 82.290.13 | vi |
| dc.description.abstract | Tập trung nghiên cứu những hoạt động về kinh tế của các huyện miền núi Tây Nam tỉnh Quảng Nam; những lĩnh vực liên quan đến quá trình hỗ trợ tác động và phát triển kinh tế tại địa bàn. Nghiên cứu các lĩnh vực về kinh tế khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 1997 - 2017. | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TÂY NAM TỈNH QUẢNG NAM. CHƯƠNG 2.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TÂY NAM TỈNH QUẢNG NAM (1997-2017). Chương 3. NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | KINH TẾ | vi |
| dc.subject | QUẢNG NAM | vi |
| dc.title | KINH TẾ CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TÂY NAM TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 2017) | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Giáo dục học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.