
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59096
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Tường Vi, TS. | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Giao | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T02:43:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T02:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59096 | - |
dc.description | Khóa luận Tốt nghiêp - Khoa Sinh môi trường - Lớp: 18CTM | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU. CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Khai thác cá | vi |
dc.subject | Cá nước ngọt | vi |
dc.title | Điều tra hiện trạng khai thác nguồn lợi cá tại sông Cổ Cò – Tp. Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp quản lý hợp lý | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.