Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59450Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Ngọc Phương Châu | - |
| dc.contributor.author | Đặng, Thùy Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T15:29:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-26T15:29:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59450 | - |
| dc.description | Khóa luận Tốt nghiêp - Khoa Hóa học - Lớp: 19SHH | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu xây dựng và sử dụng video thí nghiệm trong dạy học các bài trong chủ đề Oxygen – Không khí và Chất tinh khiết - Hỗn hợp – Phương pháp tách chất môn KHTN 6 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần phát triển năng lực của HS lớp 6. | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG VIDEO THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6. CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG VIDEO THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CÁC BÀI THUỘC CHỦ ĐỀ OXYGEN – KHÔNG KHÍ VÀ CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHẤT MÔN KHTN 6. CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Oxygen | vi |
| dc.subject | Khoa học tự nhiên 6 | vi |
| dc.title | Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm trong dạy học chủ dề oxygen – không khí và chất tinh khiết - hỗn hợp – phương pháp tách chất môn khoa học tự nhiên 6 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Hóa học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.