Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/60204Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Hà Phương. Th.S | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hạ Uyên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:31:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T02:31:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/60204 | - |
| dc.description | Khóa luận Tốt nghiêp - Khoa Toán học - Lớp: 20ST2 | vi |
| dc.description.abstract | Trên cơ sở nghiên cứu về dạy học tích hợp, về giáo dục STEM, thiết kế và tổ chức dạy học một chủ đề “Hệ thức lượng trong tam giác” trong dạy học môn Toán lớp 10 theo hướng giáo dục STEM. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương i: tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương ii. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu. Chương iii: thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng stem: đo chiều cao của vật. Chương iv: thực nghiệm sư phạm. Kết luận | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Đo chiều cao của vật | vi |
| dc.title | Thiết kế tổ chức dạy học theo định hướng stem: đo chiều cao của vật | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.