
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/967
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hoàng Thành | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Quỳnh Anh | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T09:41:07Z | - |
dc.date.available | 2014-02-11T09:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/967 | - |
dc.description | 09CTT2 | vi |
dc.description.abstract | Trình bày các kiến thức trong giải tích cơ sở. Áp dụng tính chất AR và tính chất điểm bất động để phân loại Topo một số lớp tập. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Tính chất AR | vi |
dc.subject | Tính chất điểm bất động | vi |
dc.subject | Topo | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Lớp tập | vi |
dc.title | Áp dụng tính chất AR và tính chất điểm bất động để phân loại Topo một số lớp tập. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.