Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9947Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS. | vi |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Hoàng Anh | vi |
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T09:28:00Z | vi |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T09:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-23T09:28:00Z | vi |
| dc.date.available | 2020-06-23T09:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9947 | vi |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kết quả học tập | vi |
| dc.subject | Kiểm tra đánh giá | vi |
| dc.subject | Quản lý giáo dục | vi |
| dc.subject | Giáo dục tiểu học | vi |
| dc.subject | Đà Nẵng | vi |
| dc.title | Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Quản lý giáo dục | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.