
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9965
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Nhân Tâm Quyền | - |
dc.contributor.author | Võ, Thị Hồng Lê | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-24T02:58:51Z | - |
dc.date.available | 2015-04-24T02:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9965 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp. Khoa Toán. Lớp 10 CTT3. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Xấp xỉ với tích chập. Chương 2: Chuỗi Fourier. Chương 3: Tích phân suy rộng. Chương 4: Tích phân Fourier. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chuỗi Fourier | vi |
dc.subject | Không gian Schwartz | vi |
dc.subject | Tích Hermit | vi |
dc.subject | Định lý Weierstrass | vi |
dc.title | Chuỗi Fourier và tích phân Fourier. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.