Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9988Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Mỹ Đức | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Quỳnh Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-24T08:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-24T08:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9988 | - |
| dc.description | Khóa luận tốt nghiệp. Khoa Lý. Lớp 10 SVL | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Những cơ sở lí luận của việc giải bài tập vật lí và kiểm tra - đánh giá trong xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Chương 2: Xây dựng và phân loại hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương " các định luật bảo toàn " vật lý 10 nâng cao. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Phần mềm Vitesta | vi |
| dc.subject | Câu hỏi trắc nghiệm | vi |
| dc.subject | Định luật bảo toàn | vi |
| dc.subject | Vật lý 10 | vi |
| dc.subject | Giáo dục trung học phổ thông | vi |
| dc.subject | Phân hóa học sinh | vi |
| dc.title | Sử dụng phần mềm VITESTA để lựa chọn, đánh giá và phân loại hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chương “Các định luật bảo toàn” - Vật lí 10 nâng cao theo hướng phân hóa học sinh. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Vật Lý | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.