![](/image/ued_banner.jpg)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đàm, Minh Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T14:14:43Z | - |
dc.date.available | 2016-09-15T14:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30236 | - |
dc.description | KLTN Khoa Sinh – Môi trường. Lớp: 12 CNSH. | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu diễn biến một số thành phần các nguyên tố khoáng trong môi trường dinh dưỡng thủy canh nhằm lựa chọn môi trường dinh dưỡng tối ưu, đạt hiệu quả kinh tế cao và là cơ sở để bổ sung dinh dưỡng theo chu kỳ phát triển của rau cải xanh. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Rau cải xanh | vi |
dc.subject | Kỹ thuật thủy canh | vi |
dc.subject | Khả năng hấp thụ dinh dưỡng | vi |
dc.title | Nghiên cứu khả năng hấp thụ dinh dưỡng và đánh giá chất lượng rau cải xanh trồng bằng kỹ thuật thủy canh tại thành phố Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.