Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng, Nam Hải, TS. | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thùy Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T09:20:20Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T09:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54494 | - |
dc.description | KLTN Khoa GD Tiểu học. Lớp 13 STH 1 | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Năng lực giải toán bằng phương pháp chia tỉ lệ của học sinh cuối cấp Tiểu học. Chương 3: Thực trạng năng lực giải toán bằng phương pháp chia tỉ lệ của học sinh cuối cấp Tiểu học. Một số biện pháp phát triển năng lực giải toán bằng phương pháp chia tỉ lệ của học sinh cuối cấp Tiểu học. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Phương pháp chia tỉ lệ | vi |
dc.subject | Giáo dục Tiểu học | vi |
dc.subject | Năng lực giải toán | vi |
dc.subject | Học sinh | vi |
dc.subject | Phương pháp giảng dạy | vi |
dc.title | Vận dụng phương pháp chia tỉ lệ nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh cuối cấp Tiểu học. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa GD Tiểu học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.