Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Thị Mỹ Bình | - |
dc.contributor.author | Đường, Thị Huyền Nga | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T13:03:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-14T13:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54748 | - |
dc.description | KLTN Khoa Hóa. Lớp 13CHP | vi |
dc.description.abstract | Khảo sát các điều kiện vô cơ hóa mẫu bằng phương pháp khô - ướt kết hợp: Dung môi phân hủy, nhiệt độ nung và thời gian nung. Xác định hiệu suất thu hồi của phương pháp và đánh giá sai số thống kê của phương pháp. Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Pb, Zn trong một số rau xanh trên địa bàn quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Áp dụng quy trình phân tích Pb, Zn trong một số mẫu rau thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng.So sánh hàm lượng Pb, Zn trong một số mẫu rau thực tế với giới hạn hàm lượng cho phép của Pb, Zn trong rau xanh theo quy chuẩn Việt Nam. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và thảo luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chì | vi |
dc.subject | Kẽm | vi |
dc.subject | Rau xanh | vi |
dc.subject | Quang phổ hấp phụ | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Nguyên tử AAS | vi |
dc.subject | Phương pháp quang phổ | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng chì, kẽm trong một số loại rau xanh trên địa bàn Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.