![](/image/ued_banner.jpg)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng, Nhật Quy, TS. | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T07:38:17Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T07:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55325 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Toán – Lớp : 14 ST | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu kiến thức liên quan đến hàm số: khái niệm hàm số; tính đơn điệu của hàm số; cực trị, giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số; tiệm cận của đồ thị hàm số và đồ thị hàm số. Xây dựng các tình huống đánh giá, xây dựng các thang đánh giá. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Tình huống và thang đánh giá học sinh trong dạy học các chủ đề về hàm số | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hàm số | vi |
dc.subject | Đánh giá năng lực học sinh | vi |
dc.subject | Giáo dục trung học | vi |
dc.subject | Dạy học | vi |
dc.title | Hệ thống tình huống đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chủ đề hàm số 12 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Toán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.