Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55433
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Thị Mỹ Bình | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Dung | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T04:08:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T04:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55433 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Hóa – Lớp : 14 CHP | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu và lựa chọn các điều kiện tối ưu trong quá trình xử lý mẫu để định lượng các kim loại kẽm và chì trong các loại rau. Đưa ra quy trình phân tích kẽm và chì trong rau cải bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử trên thiết bị AAS. Áp dụng phân tích một số đối tượng mẫu thực tế. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan tài liệu. Chương 2. Nguyên liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hàm lượng Kẽm | vi |
dc.subject | Hàm lượng Chì | vi |
dc.subject | Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. | vi |
dc.subject | Rau xanh | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng kẽm, chì trong một số loại rau xanh trên địa bàn quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Hóa học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.