Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Mạnh Lục, TS. | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thùy Dung | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T08:56:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T08:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55628 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Hóa học – Lớp : 14 CHD | vi |
dc.description.abstract | - Chiết mẫu bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng nối tiếp với các dung môi nhexane, dichlomethane và ethyl acetate. - Xác định thành phần hóa học trong cao tổng ethanol bằng phương pháp GC – MS. - Phân lập một số hợp chất trong cao tổng ethanol bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký bản mỏng. - Xác định thành phần hóa học trong các phân đoạn bằng phương pháp GC – MS. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan tài liệu. Chương 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và thảo luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Lá đu đủ đực | vi |
dc.subject | Carica papaya (L.) | vi |
dc.subject | Phương pháp sắc ký | vi |
dc.title | Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hoá học của lá đu đủ đực (Carica papaya (L.)) bằng phương pháp sắc ký | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.