
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58324
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HOÀNG, NAM HẢI, TS. | - |
dc.contributor.author | TRẦN, THỊ NHUNG | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T07:45:07Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T07:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58324 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) – Mã số: 8140101 | vi |
dc.description.abstract | - Nghiên cứu những cơ sở lý luận và quan điểm của lý thuyết dạy học tương tác trong dạy học toán (Phương pháp nghiên cứu lý thuyết). - Khảo sát thực trạng, xử lý kết quả để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của mô hình trên (Phương pháp điều tra, quan sát, nghiên cứu thực trạng, thống kê toán học) - Nghiên cứu về việc vận dụng mô hình tương tác vào dạy học các nội dung toán lớp 3 (Phương pháp nghiên cứu lý thuyết) | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN. CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 3. CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 3. CHƯƠNG 5:THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC | vi |
dc.subject | TOÁN 3 | vi |
dc.title | VẬN DỤNG MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 3 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.