Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/60841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ Thị Thúy, Vân. TS. | - |
| dc.contributor.author | Tạ Ngọc Bảo, Uyên | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T04:04:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T04:04:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/60841 | - |
| dc.description | Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Hóa hữu cơ – Mã số: 8440114 | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến hành chiết tách và xác định thành phần hóa học của cây cà phê mít (Coffea liberica). Kết quả phát hiện alkaloid, polyphenol, flavonoid, acid hữu cơ và tinh dầu. Các hợp chất này thể hiện hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, tiềm năng ứng dụng trong dược phẩm, thực phẩm chức năng và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan tài liệu 7 trang Chương 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 9 trang Chương 3. Kết quả và thảo luận 22 trang | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Cà phê mít | vi |
| dc.subject | Chiết tách | vi |
| dc.subject | Thành phần hóa học | vi |
| dc.subject | Hoạt tính sinh học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây cà phê mít (coffea liberica var. Dewevrei) | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Hóa hữu cơ | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.