Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/60901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Đức Mạnh | - |
| dc.contributor.author | Võ, Vang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T08:17:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T08:17:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/60901 | - |
| dc.description | Luận văn | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu Giới thiệu sơ lược về vật liệu Mn-UiO-66, vai trò của Pb2+ và Zn2+. Chương 2: Phương pháp nghi n cứu và thực nghiệm Giới thiệu các phương pháp đặc trưng vật liệu, phương pháp tổng hợp vật liệu và phương pháp xác định Pb2+ và Zn2+ đƣợc nghiên cứu trong luận văn. Chương 3: Kết quả và thảo lu n Trình bày các kết quả: đặc trưng tính chất vật liệu, nghiên cứu biến tính điện cực, khảo sát các điều kiện tối ưu để xác định Pb2+ và Zn2+ bằng phương pháp DP-ASV | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHSP- ĐHĐN | vi |
| dc.subject | Hóa hữu cơ | vi |
| dc.subject | Tổng hợp vật liệu Mn-UiO-66 | vi |
| dc.subject | Phân tích điện hóa | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MnUiO-66 và ứng dụng trong việc phân tích điện hoá. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | KLTN - Khoa Lý-Hóa | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.