Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/61697Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc, Sơn ThS. | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:20:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T09:20:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/61697 | - |
| dc.description | Khóa luận Tốt nghiệp - Khoa Sinh - Môi trường - Nông Nghiệp | vi |
| dc.description.abstract | Đánh giá được hiện trạng và giá trị cây xanh tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ thông qua ứng dụng i-Tree từ đó đề xuất giải pháp qui hoạch cây xanh tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | trạng và đề xuất giải pháp | vi |
| dc.subject | quy hoạch cây xanh | vi |
| dc.title | Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch cây xanh tại phường tân thạnh, Thành phố Tam Kỳ bằng mô hình i-tree | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN - Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.