Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/62313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ Châu, Tuấn TS. | - |
| dc.contributor.author | Võ Đức, Vinh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T08:37:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T08:37:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/62313 | - |
| dc.description | Khóa luận Tốt nghiệp - Khoa Sinh - Môi trường - Nông nghiệp | vi |
| dc.description.abstract | Xác định được ảnh hưởng của thành phần và nồng độ của các chất ĐHST đến khả năng phát sinh hình thái của mẫu thân và lá cây Khôi nhung in vitro. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan tài liệu Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3. Kết quả và thảo luận | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN | vi |
| dc.subject | khôi nhung | vi |
| dc.subject | nhân giống in vitro | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng phát sinh hình thái thân và lá của cây Khôi nhung (Ardisia silvestris Pit.) in vitro | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | KLTN - Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.