Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/62900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Ngô Thị Mỹ, Bình | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thị Thu, Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T01:10:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-05T01:10:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/62900 | - |
| dc.description | Khóa luận Tốt nghiệp - Khoa Sinh - Môi trường - Nông nghiệp | vi |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu phương pháp xử lý mẫu thực phẩm đóng hộp với các điều kiện tối ưu. Đo và so sánh hàm lượng đồng (Cu) trong các mẫu thực phẩm đóng hộp với quy chuẩn an toàn thực phẩm để đánh giá mức độ nhiễm kim loại nặng và rủi ro sức khỏe người tiêu dùng. Kết quả phân tích sẽ cho thấy kim loại nặng có thể có trong thực phẩm đóng hộp vượt quá ngưỡng cho phép của các quy chuẩn hiện hành hay không, từ đó cảnh báo thực trạng ô nhiễm kim loại nặng để nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: tổng quan nghiên cứu. Chương 2: phương pháp nghiên cứu. Chương 3: kết quả nghiên cứu. Kết luận và kiến nghị | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | hàm lượng kim loại Cu | vi |
| dc.subject | thực phẩm đóng hộp | vi |
| dc.subject | quang phổ hấp thụ nguyên tử | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại Cu trong thực phẩm đóng hộp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | KLTN - Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.