Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/61413| Title: | Nghiên cứu xác định hàm lượng pb trong một số rau xanh trên địa bàn quận cẩm lệ - tp. Đà Nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử aas |
| Authors: | Ngô Thị Mỹ, Bình. ThS Lê Ngọc, Khánh |
| Keywords: | hàm lượng pb trong một số rau xanh địa bàn quận cẩm lệ - tp. Đà Nẵng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử aas |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Đà Nẵng |
| Abstract: | Mục đích của đề tài là xác định hàm lượng chì (pb) trong một số loại rau xanh tại quận cẩm lệ và so sánh với giới hạn cho phép theo qcvn, nhằm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu rau được khảo sát. |
| Description: | Khóa luận Tốt nghiệp - Khoa Lý - Hóa |
| URI: | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/61413 |
| Appears in Collections: | KLTN - Khoa Lý-Hóa |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.